Параметри: | Мярка: | FARMER MC-3S |
---|---|---|
Номинална топлинна мощност | kW* | 3 степен - 40,6 |
2 степен - 32,5 | ||
1 степен - 23,8 | ||
Топлинен обхват | kW** | 3,57 - 53,6 |
Максимален въздушен дебит | m3/h | 3 степен - 3 450 |
2 степен - 2 400 | ||
1 степен - 1 500 | ||
Далекобойност | m | 19 |
Брой на редовете на топлообменника | бр. | 2 |
Вместимост | dm3 | 2 |
Максимална температура на топлоносител | °C | 120 |
Максимално работно налягане | MPa | 1,6 |
Присъединителен диаметър | " | 3/4 |
Ел. захранване | V/Hz | 230/50 |
Ел. ток | A | 3 степен - 0,84 |
2 степен - 0,65 | ||
1 степен - 0,54 | ||
Мощност на мотора | W | 3 степен - 190 |
2 степен - 150 | ||
1 степен - 120 | ||
Скорост на мотора | Rev/min | 3 степен - 1 400 |
2 степен - 1 050 | ||
1 степен - 750 | ||
Мотор | IP | 54 |
Тегло | kg | 27 |
Шум | dB*** | 3 степен - 56 |
2 степен - 50 | ||
1 степен - 48 |
* При параметри 90/70°C и вход 0°C; ** Max 120/90°C, 0°C вход, 3-та степен // min 40/30°C, 20°C вход, 1-ва степен; *** Измерване на разстояние от 5м;
Тип: | а [mm] |
b [mm] |
e [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|
Farmer MC | 660 | 696 | 384 |
Производствени помещения за хранително-вкусовата промишленост, птицеферми, свинеферми и др., както и помещения с висока концентрация на прах, влажност и амоняк във въздуха.