Параметри: | Мярка: | FARMER HCF IP54-3S |
---|---|---|
Номинална топлинна мощност | kW* | 3 степен - 44,3 |
2 степен - 32,5 | ||
1 степен - 26,5 | ||
Топлинен обхват | kW | 3,87 - 58,5** |
Максимален въздушен дебит | m3/h | 3 степен - 4 000 |
2 степен - 2 400 | ||
1 степен - 1 750 | ||
Далекобойност | m | 21 |
Брой на редовете на топлообменника | бр. | 2 |
Вместимост | dm3 | 1,95 |
Максимална температура на топлоносител | °C | 120 |
Максимално работно налягане | MPa | 1,6 |
Присъединителен диаметър | " | 3/4 |
Ел. захранване | V/Hz | 230/50 |
Ел. ток | A | 3 степен - 1,08 |
2 степен - 0,86 | ||
1 степен - 0,70 | ||
Мощност на мотора | W | 3 степен - 240 |
2 степен - 190 | ||
1 степен - 160 | ||
Скорост на мотора | Rev/min | 3 степен - 1 360 |
2 степен - 1 050 | ||
1 степен - 750 | ||
Мотор | IP | 54 |
Тегло | kg | 17,5 |
Шум | dB**** | 3 степен - 59 |
2 степен - 54 | ||
1 степен - 50 |
* При параметри 90/70°C и вход 0°C; ** Max 120/90°C, 0°C вход, 3-та степен // min 40/30°C, 20°C вход, 1-ва степен; **** Измерване на разстояние от 5м;
Тип: | а [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|
Farmer HCF IP54-3S | 698 | 739 | 360 | ||
Farmer HCF IP65 | 698 | 739 | 430 |
Производствени помещения за хранително-вкусовата промишленост, свинеферми и др., както и помещения с висока концентрация на прах, влажност и амоняк във въздуха.