Параметри/Модел | Мярка: | FR-100-DF | FR-125-DF | FR-150-DF | FR-160-DF | FR-200-DF | FR-250-DF | FR-315-DF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ел. захранване | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
Мощност на мотора | W | 57 | 55 | 85 | 85 | 141 | 141 | 220 | ||
Ел. ток | А | 0,26 | 0,26 | 0,39 | 0,39 | 0,65 | 0,66 | 0,96 | ||
Въздушен дебит | m3/h | 290 | 405 | 720 | 755 | 1000 | 1105 | 1875 | ||
Скорост | Obr/min | 2300 | 2240 | 2460 | 2460 | 2400 | 2420 | 2350 | ||
Шум | dBA | 47 | 47 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | ||
Кондензатор | μF/ VDB | 2/450 | 2/450 | 3/450 | 3/450 | 3/450 | 3/450 | 6/450 | ||
Лагери | Сачмен | Сачмен | Сачмен | Сачмен | Сачмен | Сачмен | Сачмен | |||
Клас на изолация | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
Температура на въздуха на изхода | °C | (-25) / (+60) | (-25) / (+60) | (-25) / (+60) | (-25) / (+60) | (-25) / (+60) | (-25) / (+60) | (-25) / (+60) | ||
Защита на мотора | °C | 150 +/- 5 | 150 +/- 5 | 150 +/- 5 | 150 +/- 5 | 150 +/- 5 | 150 +/- 5 | 150 +/- 5 | ||
Тип | засмукване | засмукване | засмукване | засмукване | засмукване | засмукване | засмукване | |||
Увеличаване на температурата | k | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | ||
Тегло | kg | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 8 | ||
Клас на защита | IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Тип: | A | ΦB | ΦC | ΦD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FR-100-DF | 194 | 23 | 243 | 100 | ||
FR-125-DF | 195 | 27 | 243 | 125 | ||
FR-150-DF | 222 | 28 | 333 | 150 | ||
FR-160-DF | 222 | 28 | 333 | 160 | ||
FR-200-DF | 223 | 25 | 333 | 200 | ||
FR-250-DF | 206 | 27 | 333 | 250 | ||
FR-315-DF | 230 | 25 | 401 | 315 |
Канални вентилатори се използват най-често в индустриални помещения като складове, работилници, въпреки че понякога се намират в търговски сгради и в кухните и баните на жилищните сгради.