Параметри: | Мярка: | AC100WN-1P |
---|---|---|
Мощност на устройството | kW* | 3 степен - 17,0 |
2 степен - 15,8 | ||
1 степен - 14,2 | ||
Максимален въздушен дебит | m3/h | 3 степен - 1 500 |
2 степен - 1 350 | ||
1 степен - 1 150 | ||
Максимална скорост на въздуха | m/s | 3 степен - 9 |
2 степен - 8 | ||
1 степен - 7 | ||
Дебит на водата | dm3/h | 3 степен - 749 |
2 степен - 698 | ||
1 степен - 625 | ||
Максимална температура на загряване на водата | °C | 90 |
Масимално налягане | MPa | 1,6 |
Присъединителен диаметър | " | 3/4 |
Ел. захранване | V/Hz | 230/50 |
Ел. ток | A | 3 степен - 0,65 |
2 степен - 0,57 | ||
1 степен - 0,52 | ||
Максимална мощност на мотора | W | 3 степен - 150 |
2 степен - 130 | ||
1 степен - 120 | ||
Клас на изолация/защита | -/IP | E / IP20 |
Тегло | kg | 18 |
Шум | dB | 3 степен - 57 |
2 степен - 55 | ||
1 степен - 52 |
* При параметри: вода - 90/60°C и въздух - температура на вход 0°C;
Въздушните завеси имат широко разпространено приложение и се инсталирани на входовете на супермаркети, театри, заседателни зали, хотели, офис зали, складови помещения и др.