Параметри: | Мярка: | HC45-3S | HC3P 45 |
---|---|---|---|
Номинална топлинна мощност | kW* | 3 степен - 42,0 | 42,0 |
2 степен - 28,9 | |||
1 степен - 21,1 | |||
Топлинен обхват | kW** | 3,21 - 55,6 | 6,02 - 55,6 |
Максимален въздушен дебит | m3/h | 3 степен - 2 500 | 2 500 |
2 степен - 1 450 | |||
1 степен - 950 | |||
Далекобойност | m | 14 | 14 |
Брой на редовете на топлообменника | бр. | 2 | 2 |
Вместимост | dm3 | 1,7 | 1,7 |
Максимална температура на топлоносител | °C | 120 | 120 |
Максимално работно налягане | MPa | 1,6 | 1,6 |
Присъединителен диаметър | " | 3/4 | 3/4 |
Ел. захранване | V/Hz | 230/50 | 400/50 |
Ел. ток | A | 3 степен - 0,84 | 0,47 |
2 степен - 0,65 | |||
1 степен - 0,54 | |||
Мощност на мотора | W | 3 степен - 190 | 190 |
2 степен - 150 | |||
1 степен - 120 | |||
Скорост на мотора | Rev/min | 3 степен - 1 400 | 1400 |
2 степен - 1 050 | |||
1 степен - 750 | |||
Мотор | IP | 54 | 54 |
Тегло | kg | 14 | 14 |
Шум | dB*** | 3 степен - 54 | 54 |
2 степен - 48 | |||
1 степен - 46 |
* При параметри 90/70°C и вход 0°C; ** Max 120/90°C, 0°C вход, 3-та степен // min 40/30°C, 20°C вход, 1-ва степен; *** Измерване на разстояние от 5м;
Тип: | а [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|
HC 20 | 598 | 636 | 340 | ||
HC 30 | 598 | 636 | 340 | ||
HC 35 | 598 | 636 | 340 | ||
HC 45 | 598 | 636 | 340 | ||
HC 50 | 698 | 739 | 360 | ||
HC 70 | 698 | 739 | 360 |
Топловъздушните апарати се използват за отопление-охлаждане на помещения като: производствени зали, складове, търговски помещения, сервизни помещения, гаражи, работилници, оранжерии, палатки, магазини, молове, търговски центрове, църкви и др.