| Параметри: | Мярка: | AC150WN-1P |
|---|---|---|
| Мощност на устройството | kW* | 3 степен - 26,1 |
| 2 степен - 24,1 | ||
| 1 степен - 21,9 | ||
| Максимален въздушен дебит | m3/h | 3 степен - 2 250 |
| 2 степен - 2 000 | ||
| 1 степен - 1 750 | ||
| Максимална скорост на въздуха | m/s | 3 степен - 9 |
| 2 степен - 8 | ||
| 1 степен - 7 | ||
| Дебит на водата | dm3/h | 3 степен - 1 150 |
| 2 степен - 1 062 | ||
| 1 степен - 968 | ||
| Максимална температура на загряване на водата | °C | 90 |
| Масимално налягане | MPa | 1,6 |
| Присъединителен диаметър | " | 3/4 |
| Ел. захранване | V/Hz | 230/50 |
| Ел. ток | A | 3 степен - 0,87 |
| 2 степен - 0,78 | ||
| 1 степен - 0,70 | ||
| Максимална мощност на мотора | W | 3 степен - 200 |
| 2 степен - 180 | ||
| 1 степен - 160 | ||
| Клас на изолация/защита | -/IP | E / IP20 |
| Тегло | kg | 28 |
| Шум | dB | 3 степен - 59 |
| 2 степен - 57 | ||
| 1 степен - 54 |
* При параметри: вода - 90/60°C и въздух - температура на вход 0°C;
Въздушните завеси имат широко разпространено приложение и се инсталирани на входовете на супермаркети, театри, заседателни зали, хотели, офис зали, складови помещения и др.