| Параметри: | Мярка: | AC200E1P |
|---|---|---|
| Топлинен обхват | kW | 3 степен - 14 |
| 2 степен - 9,4 | ||
| 1 степен - 4,6 | ||
| Ел. ток | A | 3 степен - 60,9 |
| 2 степен - 40,9 | ||
| 1 степен - 20 | ||
| Дебит на въздуха | dm3/h | 2 степен - 2 800 |
| 1 степен - 2 500 | ||
| Максимална скорост на въздуха | m/s | 2 степен - 8,5 |
| 1 степен - 7,5 | ||
| Ел. захранване | V/Hz | 230/50 |
| Максимална мощност на мотора | W | 2 степен - 350 |
| 1 степен - 300 | ||
| Ел. ток | A | 2 степен - 1,52 |
| 1 степен - 1,3 | ||
| Клас на изолация/защита | -/IP | E / IP20 |
| Тегло | kg | 26 |
| Шум | dB | 2 степен - 61 |
| 1 степен - 59 |
Въздушните завеси имат широко разпространено приложение и се инсталирани на входовете на супермаркети, театри, заседателни зали, хотели, офис зали, складови помещения и др.