| Параметри: | Мярка: | FARMER HCF IP65 |
|---|---|---|
| Номинална топлинна мощност | kW* | 3 степен - 50,2 |
| 2 степен - N/A | ||
| 1 степен - N/A | ||
| Топлинен обхват | kW | 7,01 - 66,2*** |
| Максимален въздушен дебит | m3/h | 3 степен - 5 000 |
| 2 степен - N/A | ||
| 1 степен - N/A | ||
| Далекобойност | m | 23 |
| Брой на редовете на топлообменника | бр. | 2 |
| Вместимост | dm3 | 1,95 |
| Максимална температура на топлоносител | °C | 120 |
| Максимално работно налягане | MPa | 1,6 |
| Присъединителен диаметър | " | 3/4 |
| Ел. захранване | V/Hz | 230/50 |
| Ел. ток | A | 3 степен - 2 |
| 2 степен - N/A | ||
| 1 степен - N/A | ||
| Мощност на мотора | W | 3 степен - 470 |
| 2 степен - N/A | ||
| 1 степен - N/A | ||
| Скорост на мотора | Rev/min | 3 степен - 1 380 |
| 2 степен - N/A | ||
| 1 степен - N/A | ||
| Мотор | IP | 65 |
| Тегло | kg | 19,5 |
| Шум | dB**** | 3 степен - 63 |
| 2 степен - N/A | ||
| 1 степен - N/A |
N/A Не е приложимо; * При параметри 90/70°C и вход 0°C; *** Max 120/90°C, 0°C вход // min 40/30°C, 20°C вход; **** Измерване на разстояние от 5м;

| Тип: | а [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Farmer HCF IP54-3S | 698 | 739 | 360 | ||
| Farmer HCF IP65 | 698 | 739 | 430 | ||
Производствени помещения за хранително-вкусовата промишленост, свинеферми и др., както и помещения с висока концентрация на прах, влажност и амоняк във въздуха.