| Параметри: | Мярка: | AC150EN-3P |
|---|---|---|
| Топлинен обхват | kW | 12 |
| Ел. ток | А | 17,3 |
| Дебит на въздуха | m3/h | 3 степен - 3 150 |
| 2 степен - 2 850 | ||
| 1 степен - 2 550 | ||
| Максимална скорост на въздуха | m/s | 3 степен - 11 |
| 2 степен - 10 | ||
| 1 степен - 9 | ||
| Ел. захранване | V/Hz | 400/50 |
| Максимална мощност на мотора | W | 3 степен - 490 |
| 2 степен - 445 | ||
| 1 степен - 400 | ||
| Ел. ток | A | 3 степен - 2,13 |
| 2 степен - 1,93 | ||
| 1 степен - 1,74 | ||
| Клас на изолация/защита | -/IP | E/IP20 |
| Тегло | kg | 22,5 |
| Шум | dB | 3 степен - 63 |
| 2 степен - 62 | ||
| 1 степен - 61 |
Въздушните завеси имат широко разпространено приложение и се инсталирани на входовете на супермаркети, театри, заседателни зали, хотели, офис зали, складови помещения и др.