| Параметри/Модел | Мярка: | FR-200- SG/BC BS/BG |
FR-250- SG/BC BS/BG |
FR-300- SG/BC BS/BG |
FR-350- SG/BC BS/BG |
FR-400- SG/BC BS/BG |
FR-450- SG/BC BS/BG |
FR-500- SG/BC BS/BG |
FR-550- SG/BC BS/BG |
FR-630- SG/BC BS/BG |
FR-710- SG/BS/ BG |
FR-800- SG/BS/ BG |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ел. захранване | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | ||
| Мощност на мотора | W | 55 | 90 | 85 | 126 | 180 | 250 | 295 | 385 | 660 | Δ 900 | Δ 1200 | ||
| 80* | 75*,**,*** | 124*** | 190*** | 240*** | Y 650 | Y 930 | ||||||||
| Ел. ток | А | 0,25 | 0,42 | 0,42 | 0,65 | 0,82 | 1,15 | 1,35 | 1,75 | 2,9 | Δ 1,19 | Δ 2,85 | ||
| 0,35* | 0,40*,** 0,38*** | 0,58*** | 0,84*** | 1,08*** | Y 1,15 | Y 1,65 | ||||||||
| Въздушен дебит | m3/h | 780 | 1450 | 1850 | 2450 | 3950 | 5000 | 6050 | 7500 | 11400 | Δ15000 | Δ 20000 | ||
| 1220* | 1550*,** 1750*** | 2350*** | 3800*** | 5400*** | Y 13000 | Y 17500 | ||||||||
| Скорост | Rev/min | 2500 | 2400 | 1380 | 1420 | 1380 | 1350 | 1380 | 1380 | 1300 | Δ 900 | Δ 920 | ||
| 2650* | 1400** 1350*** | 1400*** | 1400*** | 1360*** | Y 730 | Y 770 | ||||||||
| Шум | dBA | 52 | 60 | 60 / 62*** | 64 | 67 | 69 | 70 | 71 | 74 | Δ 73 | Δ 75 | ||
| Y 72 | Y 74 | |||||||||||||
| Лагери | Сачмен | Сачмен | Сачмен | Сачмен | Сачмен | Сачмен | Сачмен | Сачмен | Сачмен | Сачмен | Сачмен | |||
| Клас на изолация | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||
| Работна температура | °C | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | ||
| Тегло | kg | 2 | 2,5 3,5*,** | 3 / 4** / 5* | 5 / 6*,** | 6 / 7*,** | 8 / 9*,** | 9 / 10** / 11* | 11 / 12* / 13** | 15 / 17* / 24** | 30 / 40** | 35 / 40** | ||
| Клас на защита | IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
* приложим за модел BC, ** приложим за модел BS,** приложим за модел BG

| Тип: | A | ΦB | ΦC | ΦD | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-250-SG | 75,5±1 | 92 | 250-50 | 2750+5 | 60±1 | ||
| FR-300-SG | 88±2 | 92 | 300-50 | 3200+5 | 800+5 | ||
| FR-350-SG | 169±1 | 102 | 350-50 | 3700+5 | 800+5 | ||
| FR-400-SG | 117±1 | 102 | 400-50 | 4200+5 | 900+5 | ||
| FR-450-SG | 192±1 | 102 | 450-50 | 4700+5 | 900+5 | ||
| FR-500-SG | 124±1 | 137 | 500-50 | 5200+5 | 900+5 | ||
| FR-550-SG | 139±1 | 137 | 550-50 | 5700+5 | 1000+5 | ||
| FR-630-SG | 159±1 | 137 | 630-50 | 6500+5 | 1000+5 | ||
| FR-710-SG | 240±1 | 180 | 703-50 | 7700+5 | 1200+5 | ||
| FR-800-SG | 240±1 | 180 | 784-50 | 8570+5 | 1200+5 | ||
Използват се при вентилационни системи, системи за охлаждане и отопление. Подходящи за търговски, индустриални и битови нужди.