Параметри: | Мярка: | AC100E1P |
---|---|---|
Топлинен обхват | kW | 3 степен - 6,0 |
2 степен - 4,0 | ||
1 степен - 2,0 | ||
Ел. ток | A | 3 степен - 26,1 |
2 степен - 17,4 | ||
1 степен - 8,7 | ||
Дебит на въздуха | dm3/h | 2 степен - 1 200 |
1 степен - 1 100 | ||
Максимална скорост на въздуха | m/s | 2 степен - 8,5 |
1 степен - 7,5 | ||
Ел. захранване | V/Hz | 230/50 |
Максимална мощност на мотора | W | 2 степен - 180 |
1 степен - 130 | ||
Ел. ток | A | 2 степен - 0,78 |
1 степен - 0,57 | ||
Клас на изолация/защита | -/IP | E / IP20 |
Тегло | kg | 15,5 |
Шум | dB | 2 степен - 57 |
1 степен - 55 |
Въздушните завеси имат широко разпространено приложение и се инсталирани на входовете на супермаркети, театри, заседателни зали, хотели, офис зали, складови помещения и др.