| Parameters/Model | Unit of measure: | FR-200- BG/SG/ BS/BC | FR-250- BG/SG/ BS/BC | FR-300- BG/SG/ BS/BC | FR-350- BG/SG/ BS/BC | FR-400- BG/SG/ BS/BC | FR-450- BG/SG/ BS/BC | FR-500- BG/SG/ BS/BC | FR-550- BG/SG/ BS/BC | FR-630- BG/SG/ BS/BC | FR-710- BG/SG/ BS | FR-800- BG/SG/ BS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | ||
| Input power | W | 55 | 90 | 75 | 129 | 180 | 250 | 380 | 550 | 750 | Δ 900 | Δ 1200 | ||
| Y 650 | Y 930 | |||||||||||||
| Rated current | А | 0,25 | 0,42 | 0,4 | 0,65 | 0,82 | 1,15 | 1,75 | 2,55 | 3,5 | Δ 1,19 | Δ 2,85 | ||
| Y 1,15 | Y 1,65 | |||||||||||||
| Air flow | m3/h | 780 | 1450 | 1845 | 2450 | 3955 | 5365 | 7155 | 8510 | 11435 | Δ15120 | Δ 20695 | ||
| Y 13005 | Y 17635 | |||||||||||||
| Speed | Rev/min | 2500 | 2400 | 1400 | 1400 | 1380 | 1350 | 1320 | 1300 | 1360 | Δ 900 | Δ 920 | ||
| Y 730 | Y 770 | |||||||||||||
| Noise | dBA | 52 | 60 | 60 | 64 | 67 | 69 | 71 | 72 | 75 | Δ 73 | Δ 75 | ||
| Y 72 | Y 74 | |||||||||||||
| Capacitor | μF/ VDB | 2/450 | 3/450 | 3/450 | 4/450 | 6/450 | 8/450 | 10/450 | 12/450 | 16/450 | - | - | ||
| Bearings | Ball bearings | Ball bearings | Ball bearings | Ball bearings | Ball bearings | Ball bearings | Ball bearings | Ball bearings | Ball bearings | Ball bearings | Ball bearings | |||
| Insulation class | B | B | B | B | B | B | B | B | B | F | F | |||
| Ambient temperature | °C | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | (-30) / (+60) | ||
| Motor protection | °C | 135 +/- 5 | 135 +/- 5 | 135 +/- 5 | 135 +/- 5 | 135 +/- 5 | 135 +/- 5 | 135 +/- 5 | 135 +/- 5 | 135 +/- 5 | 150 +/- 5 | 150 +/- 5 | ||
| Type | blowing | sucking/ blowing | sucking/ blowing | sucking/ blowing | sucking/ blowing | sucking/ blowing | sucking/ blowing | sucking/ blowing | sucking/ blowing | sucking/ blowing | sucking/ blowing | |||
| Temperature increase | k | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | ||
| Weight | kg | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 30 | 35 | ||
| Insulation class | IP | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | ||

| Type: | A | ΦB | ΦC | ΦD | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-250-SG | 75,5±1 | 92 | 250-50 | 2750+5 | 60±1 | ||
| FR-300-SG | 88±2 | 92 | 300-50 | 3200+5 | 800+5 | ||
| FR-350-SG | 169±1 | 102 | 350-50 | 3700+5 | 800+5 | ||
| FR-400-SG | 117±1 | 102 | 400-50 | 4200+5 | 900+5 | ||
| FR-450-SG | 192±1 | 102 | 450-50 | 4700+5 | 900+5 | ||
| FR-500-SG | 124±1 | 137 | 500-50 | 5200+5 | 900+5 | ||
| FR-550-SG | 139±1 | 137 | 550-50 | 5700+5 | 1000+5 | ||
| FR-630-SG | 159±1 | 137 | 630-50 | 6500+5 | 1000+5 | ||
| FR-710-SG | 240±1 | 180 | 703-50 | 7700+5 | 1200+5 | ||
| FR-800-SG | 240±1 | 180 | 784-50 | 8570+5 | 1200+5 | ||
Used in ventilation, cooling and heating systems. Suitable for commercial, industrial and home usage.