| Parameters: | Unit of measure: | AC100WN-1P |
|---|---|---|
| Power of the device | kW* | 3 stage - 17,0 |
| 2 stage - 15,8 | ||
| 1 stage - 14,2 | ||
| Maximum airflow | m3/h | 3 stage - 1 500 |
| 2 stage - 1 350 | ||
| 1 stage - 1 150 | ||
| Maximum air speed | m/s | 3 stage - 9 |
| 2 stage - 8 | ||
| 1 stage - 7 | ||
| Water flow rate | dm3/h | 3 stage - 749 |
| 2 stage - 698 | ||
| 1 stage - 625 | ||
| Maximum water temperature | °C | 90 |
| Maximum pressure | MPa | 1,6 |
| Connection diameter | " | 3/4 |
| Power supply / Frequency | V/Hz | 230/50 |
| Rated motor current | A | 3 stage - 0,65 |
| 2 stage - 0,57 | ||
| 1 stage - 0,52 | ||
| Maximum motor power | W | 3 stage - 150 |
| 2 stage - 130 | ||
| 1 stage - 120 | ||
| Class of isolation / Protection degree | -/IP | E / IP20 |
| Net weight | kg | 18 |
| Noise | dB | 3 stage - 57 |
| 2 stage - 55 | ||
| 1 stage - 52 |
* According to parameters: water 90/60°C and inlet air temperature 0°C;
Air curtains are widely installed at the entrances of supermarket, theater, meeting room, hotel, office room, storage room etc.