| Parameters: | Unit of measure: | AC150WN-1P |
|---|---|---|
| Power of the device | kW* | 3 stage - 26,1 |
| 2 stage - 24,1 | ||
| 1 stage - 21,9 | ||
| Maximum airflow | m3/h | 3 stage - 2 250 |
| 2 stage - 2 000 | ||
| 1 stage - 1 750 | ||
| Maximum air speed | m/s | 3 stage - 9 |
| 2 stage - 8 | ||
| 1 stage - 7 | ||
| Water flow rate | dm3/h | 3 stage - 1 150 |
| 2 stage - 1 062 | ||
| 1 stage - 968 | ||
| Maximum water temperature | °C | 90 |
| Maximum pressure | MPa | 1,6 |
| Connection diameter | " | 3/4 |
| Power supply / Frequency | V/Hz | 230/50 |
| Rated motor current | A | 3 stage - 0,87 |
| 2 stage - 0,78 | ||
| 1 stage - 0,70 | ||
| Maximum motor power | W | 3 stage - 200 |
| 2 stage - 180 | ||
| 1 stage - 160 | ||
| Class of isolation / Protection degree | -/IP | E / IP20 |
| Net weight | kg | 28 |
| Noise | dB | 3 stage - 59 |
| 2 stage - 57 | ||
| 1 stage - 54 |
* According to parameters: water 90/60°C and inlet air temperature 0°C;
Air curtains are widely installed at the entrances of supermarket, theater, meeting room, hotel, office room, storage room etc.