| Parameters: | Unit of measure: | AC200WN-1P |
|---|---|---|
| Power of the device | kW* | 3 stage - 37,1 |
| 2 stage - 34,0 | ||
| 1 stage - 31,4 | ||
| Maximum airflow | m3/h | 3 stage - 3 250 |
| 2 stage - 2 850 | ||
| 1 stage - 2 550 | ||
| Maximum air speed | m/s | 3 stage - 9 |
| 2 stage - 8 | ||
| 1 stage - 7 | ||
| Water flow rate | dm3/h | 3 stage - 1 638 |
| 2 stage - 1 498 | ||
| 1 stage - 1 386 | ||
| Maximum water temperature | °C | 90 |
| Maximum pressure | MPa | 1,6 |
| Connection diameter | " | 3/4 |
| Power supply / Frequency | V/Hz | 230/50 |
| Rated motor current | A | 3 stage - 1,39 |
| 2 stage - 1,3 | ||
| 1 stage - 1,22 | ||
| Maximum motor power | W | 3 stage - 320 |
| 2 stage - 300 | ||
| 1 stage - 280 | ||
| Class of isolation / Protection degree | -/IP | E / IP20 |
| Net weight | kg | 34 |
| Noise | dB | 3 stage - 61 |
| 2 stage - 59 | ||
| 1 stage - 56 |
* According to parameters: water 90/60°C and inlet air temperature 0°C;
Air curtains are widely installed at the entrances of supermarket, theater, meeting room, hotel, office room, storage room etc.